
Topul Rich 100 al Canadian Business magazine.
Puși la un loc, canadienii din TOP 100 adună 230 de miliarde de dolari, adică aproape cât tot PIB-ul României. Șase dintre cei clasați în top 25 s-au născut în Montreal, iar patru dintre aceștia încă mai trăiesc aici.
În 2013, averea celor 100 a crescut cu mai mult de 15%. Cei mai bogați 0,01% dintre canadieni au venituri de 6 milioane de dolari pe an. Comparat cu SUA, aceștia câștigă de patru ori mai puțin. 0,01%, cei mai bogați rezidenți ai SUA câștigă în medie 24 de milioane de dolari.
Printre cei care și-au crescut averea cel mai mult se numără familia Thomson, proprietarii Reuters, care au reușit în 2013 să-și adauge nu mai puțin de 6 miliarde la averea pe care o aveau în anul precedent.
Poziția | Nume | Avere | Reședință | Domeniu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomson Family | $26,074,680,739 | Toronto | Media (Reuters) și servici info financiare | ||||
2 | Galen Weston | $10,380,586,721 | Toronto | Retail | ||||
3 | Irving Family | $7,851,937,166 | Saint John, N.B | Petrol | ||||
4 | Rogers Family | $7,596,428,741 | Toronto | Comunicații | ||||
5 | James Pattison | $7,388,039,344 | Vancouver | Retail și producător industria alimentară | ||||
6 | Saputo Family | $5,244,849,159 | Montreal | Produse lactate | ||||
7 | Estate of Paul Desmarais Sr. | $4,930,584,166 | Montreal | Servicii financiare | ||||
8 | Jeffrey S. Skoll | $4,915,172,628 | Palo Alto, California | eBay | ||||
9 | Richardson family | $4,447,739,612 | Winnipeg | Agrocultură | ||||
10 | Carlo Fidani | $4,081,212,634 | Toronto | Real Estate | ||||
11 | Dennis “Chip” Wilson | $3,726,389,143 | Vancouver | Lululemon | ||||
12 | David Azrieli | $3,538,646,737 | Montreal | Real Estate | ||||
13 | Fred and Ron Mannix | $3,459,003,879 | Calgary | Minerit | ||||
14 | Harrison McCain Family | $3,449,862,924 | Florenceville, N.S. | McCain food | ||||
15 | Bernard Sherman | $3,265,491,042 | Toronto | Farmaceutice | ||||
16 | Clay Riddell | $3,257,856,532 | Calgary | Petrol și gaze naturale | ||||
17 | Daryl Katz | $3,152,869,427 | Edmonton | Retail farmaceutice | ||||
18 | Wallace McCain | $3,116,311,366 | Toronto | McCain food | ||||
19 | Frank Stronach | $3,116,311,366 | Oberwaltersdorf, Austria | Piese auto | ||||
20 | Sobey Family | $2,946,095,270 | New Glasgow | Retail, Corporate investments | ||||
21 | Zekelman Family | $2,911,666,250 | Windsor | Oțelării | ||||
22 | Bombardier Family | $2,804,081,331 | Montreal | Bombardier | ||||
23 | Lalji Family | $2,557,689,118 | Vancouver | Real Estate | ||||
24 | (Norman) Murray Edwards | $2,499,818,056 | Calgary | Petrol | ||||
25 | Charles Bronfman | $2,462,849,677 | New York | Seagrams |
La nivelul Quebecului cei mai bogați cinci rezidenți se ocupă cu produse lactate, imobiliare, avioane și circ.
Pozitia | Nume | Vârsta | Avere | Domeniu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Familia Saputo | 5,24 miliarde | Produse lactate | |||||
2 | David Azrieli (Montreal) | 91 | 3.54 | Real Estate | ||||
3 | Familia Bombardier | 2,8 miliarde | Bombardier | |||||
4 | Jean Coutu (Montreal) | 86 ani | 2.33 | Jean Coutu | ||||
5 | Guy Laliberte (Montreal) | 61 ani | 2.16 miliarde | Cirque Du Soleil |
Artiștii se află la coada topului 100. Regizorul James Cameron ocupă poziția 100 cu o avere de numai 727,7 milioane de dolari. Celine Dion se află pe poziția 101 cu 721.4 milioane de dolari.