
Revista Canadian Business a publicat topul anual al celor mai căutate joburi din Canada.
După cum arată cifrele, nu puteți da greș dacă studiați dreptul, dacă vă găsiți un job la stat sau unul în sistemul sanitar.
Deloc surprinzător, joburile în domeniul energiei ocupă o mare parte din top. Cererea în acest domeniu a început însă să scadă în ultimul an, creând oportunități în alte domenii.
O populație care îmbătrânește nu poate decât să creeze o cerere mare pentru personal medical, stresul de zi cu zi a contribuit la intrarea psihologilor în top. Oportunități există, însă, în aproape toate domeniile.
Legendă previziuni 2020
➚ = mai mult de o poziție disponibilă / candidat
➙ = o poziție disponibilă / candidat
➘ = mai puțin de o poziție disponibilă / candidat
Locul | Meseria | Salariul median | Creștere salarială în ultimii 5 ani | Cererea în ultimii 5 ani | Previziuni cerere 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avocat | 79.997 $ | 0.14% | 0.29% | ➚ |
2 | Director administrație publică | 97.074 $ | 0.21% | 0.21% | ➙ |
3 | Supervizor sonde petrol și gaz | 72.800 $ | 0.15% | 0.22% | ➚ |
4 | Manager producție materie primă | 110.240 $ | 0.28% | 0.32% | ➘ |
5 | Manager în sistemul de sănătate | 87.360 $ | 0.14% | 0.15% | ➚ |
6 | Manager HR | 81.994 $ | 0.18% | 0.01% | ➚ |
7 | Infirmier șef și supervizori medicali | 76.960 $ | 0.18% | 0.11% | ➚ |
8 | Manager servicii sociale, comunitare și corecționale | 67.600 $ | 0.27% | 0.34% | ➚ |
9 | Administrator financiari | 82.992 $ | 0.16% | 0.08% | ➚ |
10 | Contractor electrică și telecomunicații | 72.800 $ | 0.13% | 0.28% | ➚ |
11 | Inginer specializat (ex. agricol sau naval) | 79.997 $ | 0.28% | 0.07% | ➙ |
12 | Patolog logopedie și audiologie | 79.040 $ | 0.14% | 0.35% | ➙ |
13 | Ofițer probațiune și eliberare condiționată | 72.946 $ | 0.12% | 0.26% | ➙ |
14 | Ofițer programe guvernamentale | 77.875 $ | 0.2% | 0.71% | ➘ |
15 | Administrator de școală post-secundară | 81.224 $ | 0.06% | 0.25% | ➚ |
16 | Infirmier | 72.800 $ | 0.15% | 0.13% | ➚ |
17 | Director/administrator școală | 91.437 $ | 0.14% | 0.08% | ➙ |
18 | Psiholog | 77.875 $ | 0.18% | 0.3% | ➙ |
19 | Încărcător/descărcător maritim | 70.720 $ | 0.3% | 0.13% | ➙ |
20 | Manager cercetare științifică | 79.997 $ | -0.02% | 0.2% | ➚ |
21 | Senior Business Manager | 95.992 $ | 0.2% | -0.19% | ➚ |
22 | Cercetători/Consultanți politici de educație | 72.509 $ | 0.18% | 0.14% | ➚ |
23 | Manager Imobiliare & Servicii Financiare | 82.285 $ | -0.01% | -0.08% | ➚ |
24 | Inspector Inginerie | 79.040 $ | 0.28% | -0.2% | ➚ |
25 | (Ingineri) Civil Engineer | 79.331 $ | 0.19% | 0.2% | ➘ |
26 | Programatori | 82.992 $ | 0.11% | 0.37% | ➘ |
27 | Manageri sisteme calcul | 94.994 $ | 0.12% | 0.27% | ➘ |
28 | Supervizor mașini grele | 62.400 $ | 0.15% | 0.5% | ➚ |
29 | Manager bancar/credite | 79.997 $ | 0.27% | -0.11% | ➚ |
30 | Ofițer administrativ / business | 74.194 $ | 0.24% | 0.22% | ➘ |
31 | Ergoterapeut | 73.112 $ | 0.17% | 0.2% | ➘ |
32 | Controlori calitate | 62.400 $ | 0.18% | 0.2% | ➚ |
33 | Manager utilități | 99.466 $ | 0.17% | -0.11% | ➘ |
34 | Inginer șef | 88.005 $ | 0.03% | 0.02% | ➚ |
35 | Account Executive & Consultant | 67.205 $ | 0.1% | 0.31% | ➚ |
36 | Profesor învățământ secundar | 76.003 $ | 0.21% | 0.07% | ➙ |
37 | Pilot | 69.846 $ | 0.13% | 0.01% | ➚ |
38 | Manager vânzări & marketing | 79.997 $ | 0.17% | -0.17% | ➚ |
39 | Instructor colegiu | 69.118 $ | 0.11% | 0.14% | ➚ |
40 | Farmacist | 95.680 $ | 0.1% | 0.34% | ➘ |
41 | Inspector sănătate | 68.640 $ | 0.13% | 0.4% | ➙ |
42 | Inginer petrolist | 100.006 $ | 0.18% | 0.19% | ➘ |
43 | Ofițer dezvoltare economică | 63.482 $ | 0.06% | 0.23% | ➚ |
44 | Geologist, geochimist & geofizician | 88.525 $ | 0.19% | -0.03% | ➘ |
45 | Manager (senior) guvern | 104.000 $ | 0.25% | -0.2% | ➙ |
46 | Manager servicii de afaceri | 76.565 $ | 0.28% | -0.17% | ➚ |
47 | Operator sisteme alimentare electrice de putere | 76.960 $ | 0.09% | -0.12% | ➚ |
48 | Igienist dentar | 70.637 $ | 0% | 0.08% | ➚ |
49 | Operator puțuri petrol și gaz | 70.720 $ | 0.3% | 0.15% | ➘ |
50 | Consilier orientare școlară | 69.326 $ | 0.11% | 0.24% | ➙ |
Medicii, antreprenorii sau alte ocupații care intră în categoria „self employed” și nu primesc salariu în sensul tradițional al termenului au fost excluși din top.
Pentru topul complet click aici. Pentru metodologie click aici.