
Ofertele de internet din Montreal (și nu numai) lasă în continuare mult de dorit.
Costuri ascunse, obligativitatea cumpărării modemurilor de la provideri, internet nelimitat care nu e chiar nelimitat, abonamente fără obligații dar cu 50$ taxă de anulare. Preferata noastră rămâne uluitoarea ofertă de timp nelimitat petrecut online. Da, NU download nelimitat, timp petrecut pe internet nelimitat. Super-Ofertă la Radioactif!
Acestea sunt numai câteva dintre ciudățeniile pe care le puteți găsi studiind condițiile scrise cu litere minuscule din ofertele de internet. Dacă vorbim de interntet, Canada e în continuare în urma lumii civilizate și va rămâne așa încă multă vreme. Dar să trecem la lucruri serioase.
Am studiat toate ofertele care meritau luate în seamă de la toți providerii de internet prezenți în zona metropolitană Montreal. Am ignorat, bineînțeles, ofertele de conexiuni dial-up, deși ne-am mirat că mai există așa ceva.
Unde găsim cel mai ieftin internet?
Cel mai ieftin internet rămâne în continuare la ColbaNet, cu mențiunea că viteza diferă foarte mult în funcție de distanța la care vă aflați de centralele lor. În mod normal puteți verifica acest lucru pe situl companiei, însă nu pare să funcționeze în acest moment.
Noutatea acestui an ar fi conexiunile super-rapide introduse de toți providerii importanți. Prețurile acestora sunt însă exorbitante.
În tabelurile de mai jos am afișat prețurile cu tot cu TVA și am inclus în ele taxele de orice fel (instalare, activare, dry-loop, modemuri – dacă sunt obligatorii etc). Sunt adunate toate costurile aferente unui an de zile și apoi împărțite la 12 pentru a afla prețul real lunar. Nu am luat în considerare eventualele reduceri de preț în cazul abonării la mai multe servicii (ex. pachetele Bell, Videotron sau Distributel).
ISP | Tip | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Transfer | Preț (totul inclus) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
ColbaNet | ADSL2+ | 24 | 1 | ∞ | 38.21 | Detalii |
GemsTelecom | Cablu | 5 | 1 | 75GB | 40.23 | Detalii |
AEI | ADSL | 6 | 0.8 | 100GB | 41.19 | Detalii |
Teksavvy | ADSL | 6 | 0.8 | 75 GB / ∞ între 2:00 și 14:00 | 41.57 | Detalii |
Electronic Box | ADSL2 | 10 | 1 | 75 GB / ∞ între 2:00 și 14:00 | 44.59 | Detalii |
Electronic Box | Cablu | 10 | 1.5 | 100GB | 45.74 | Detalii |
Videotron | Cablu | 5 | 1 | 15GB | 45.93 | Detalii |
Teksavvy | Cablu | 10 | 1.5 | 150GB | 46.03 | Detalii |
Acanac | ADSL2+ | 10 | 1 | ∞ | 46.51 | Detalii |
Acanac | Cablu | 10 | 1.5 | ∞ | 50.72 | Detalii |
ColbaNet | ADSL | 10 | 1 | 100GB | 54.11 | Detalii |
Teksavvy | ADSL2+ | 15 | 1.5 | 300GB | 56.52 | Detalii |
GemsTelecom | Cablu | 10 | 1.5 | ∞ | 57.47 | Detalii |
Distributel | ADSL | 6 | 0.8 | ∞ | 57.9 | Detalii |
Radioactif | Cablu | 10 | 1.5 | 60GB | 62.26 | Detalii |
Primus | ADSL | 7 | 0.8 | ∞ | 65.28 | Detalii |
Bell | ADSL2+ | 15 | 10 | 75GB | 67.1 | Detalii |
Videotron | Cablu | 10 | 1.5 | 60GB | 67.2 | Detalii |
AEI | ADSL2+ | 10 | 1 | 100GB | 68.21 | Detalii |
Distributel | Cablu | 10 | 1.5 | ∞ | 73.04 | Detalii |
Unde găsim viteza cea mai mare?
ISP | TIP | Download Mbps | Upload Mbps | Transfer | Preț (totul inclus) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
Videotron | Cablu | 200 | 30 | 250 GB down / 100GB up | 240.81 | Detalii |
Acanac | Cablu | 120 | 10 | nelimitat | 223.18 | Detalii |
Teksavvy | Cablu | 120 | 20 | 300GB | 155.25 | Detalii |
Videotron | Cablu | 120 | 20 | 230 GB down / 75GB up | 183.32 | Detalii |
Electronic Box | Cablu | 60 | 10 | 250GB | 81.38 | Detalii |
Teksavvy | Cablu | 60 | 10 | 300GB | 103.52 | Detalii |
Acanac | VDSL2 | 50 | 10 | nelimitat | 88.66 | Detalii |
Bell | VDSL | 50 | 10 | 250GB | 93.93 | Detalii |
Eu sunt cu Teksavvy prin DSL, si daca îti cumperi modemul tau (în loc sa-l închiriezi) se merita. N-am avut interuperi pâna acum.
Rea cercetare ati facut 🙁 unde este Primus Canada ?
Mulțumim, l-am adăugat. Prețul afișat pe site, de 29.95$ este valabil doar 3 luni, apoi devine 42.95$/lună. În final, ajunge la 65.28$ pe lună dacă adăugăm activarea – 49.95$, modemul obligatoriu – 34.95$ și 10$/lună dry-loop.
Ca sa aveti o idee: Videotron la pachet revine la aprox. 40$ si merge bine, cum zice la tabelul din stire.
ColbaNet este o prostie, netul cade cel putin de 10 ori pe zi, si viteza de 24mpbs e vrajeala, nu ajunge nici macar pana la 16mbps la teste. Nu puneti botu.
Ati uitat sa mentionati 2B2BC- in rive-sud e cea mai optima varianta…