
Toronto, Vancouver și Montreal au câștigat câte un loc în topul întocmit de Reputation Institute.
Felicitări orașului Toronto, care a fost numit al doilea oraș din lume în acest top, în ciuda faptului că are primar suspectat că fumează crack. Sydney s-a clasat din nou pe locul întâi, în timp ce Vancouver a ajuns pe locul 14, iar Montrealul pe locul 18, înaintea coloratului Amsterdam. Probabil Reputation Institute nu a auzit de scandalurile de corupție de pe la noi.
Topul este întocmit în funcție de trei criterii majore: economia orașului, mediul și eficiența primăriilor. Orașele mari nu ocupă de obicei locuri bune în top din cauza criminalității.
Niciun oraș din România nu se regăsește în top.
Poziția | Oraș | Punctaj 2013 | Punctaj 2012 |
---|---|---|---|
1 | Sydney | 77,3 | 73,0 |
2 | Toronto | 76,9 | 68,1 |
3 | Stockholm | 76,9 | 71,0 |
4 | Vienna | 76,9 | 74,0 |
5 | Venice | 75,8 | 71,0 |
6 | Florence | 75,7 | 71,7 |
7 | Edinburgh | 75,1 | 68,4 |
8 | Zurich | 74,7 | 68,7 |
9 | London | 74,4 | 69,5 |
10 | Copenhagen | 74,3 | 73,0 |
11 | Geneva | 74,3 | 68,7 |
12 | Helsinki | 74,2 | 67,4 |
13 | Munich | 74,0 | 70,0 |
14 | Vancouver | 73,6 | 74,2 |
15 | Melbourne | 73,5 | 70,7 |
16 | Frankfurt | 73,1 | 68,5 |
17 | Oslo | 73,0 | 72,1 |
18 | Montreal | 73,0 | 67,6 |
19 | Amsterdam | 72,8 | 64,7 |
20 | Dublin | 72,6 | 66,9 |
21 | New York | 72,6 | 64,8 |
22 | Paris | 72,5 | 70,2 |
23 | Barcelona | 72,2 | 71,8 |
24 | Auckland | 72,1 | 67,8 |
25 | Rome | 71,9 | 68,9 |
26 | Osaka | 71,4 | 69,5 |
27 | Madrid | 71,0 | 68,3 |
28 | Brussels | 70,8 | 66,9 |
29 | Adelaide | 70,7 | 65,9 |
30 | Prague | 70,4 | 67,8 |
31 | Tokyo | 70,0 | 67,1 |
32 | Boston | 70,0 | 62,6 |
33 | San Francisco | 69,6 | 68,9 |
34 | Lyon | 69,3 | 64,5 |
35 | Berlin | 68,3 | 67,9 |
36 | Perth | 67,9 | 66,5 |
37 | Milan | 67,9 | 65,1 |
38 | Orlando | 67,3 | 65,9 |
39 | Washington DC | 67,2 | 63,6 |
40 | Lisbon | 67,1 | 67,0 |
41 | Dubai | 66,6 | 62,8 |
42 | Los Angeles | 66,5 | 62,0 |
43 | Houston | 65,9 | 64,8 |
44 | Miami | 65,9 | 61,9 |
45 | Seattle | 65,3 | 65,5 |
46 | Brisbane | 65,0 | 66,7 |
47 | New Orleans | 64,8 | 64,4 |
48 | Singapore | 64,5 | 62,8 |
49 | Atlanta | 63,8 | 61,5 |
50 | Bali | 63,6 | 66,2 |
51 | Budapest | 62,2 | 62,7 |
52 | Montevideo | 61,8 | 58,2 |
53 | Chicago | 61,7 | 60,0 |
54 | Hong Kong | 61,4 | 57,6 |
55 | Warsaw | 61,3 | 57,8 |
56 | Athens | 61,1 | 56,5 |
57 | Las Vegas | 61,0 | 58,0 |
58 | St.Petersburg | 60,2 | 63,5 |
59 | Monterrey | 60,0 | 63,2 |
60 | Cancun | 59,4 | 57,1 |
61 | Cape Town | 58,9 | 56,3 |
62 | Santiago | 58,6 | 58,9 |
63 | Abu Dhabi | 58,5 | 59,4 |
64 | Rio de Janeiro | 57,6 | 59,6 |
65 | Buenos Aires | 57,5 | 57,9 |
66 | Kuala Lumpur | 57,1 | 59,1 |
67 | Istanbul | 57,1 | 57,5 |
68 | Lima | 56,6 | 55,3 |
69 | Taipei | 56,5 | 61,3 |
70 | San Juan | 56,4 | 58,2 |
71 | Seoul | 55,8 | 59,1 |
72 | Sao Paulo | 55,8 | 53,2 |
73 | Kiev | 55,3 | 56,0 |
74 | Jerusalem | 54,7 | 55,5 |
75 | Shanghai | 54,6 | 54,6 |
76 | Johannesburg | 54,5 | 49,7 |
77 | Macau | 54,4 | 57,0 |
78 | Santo Domingo | 54,0 | 57,4 |
79 | Port-au-Prince | 53,3 | 51,6 |
80 | Bangkok | 53,2 | 52,6 |
81 | Guangzhou | 52,7 | 54,3 |
82 | Beijing | 52,6 | 50,0 |
83 | Mumbai | 51,9 | 50,0 |
84 | New Delhi | 51,7 | 54,5 |
85 | Ryad | 51,2 | 52,9 |
86 | Mecca | 50,7 | 54,8 |
87 | Manila | 50,4 | 49,0 |
88 | Hanoi | 50,3 | 52,9 |
89 | Bogota | 50,2 | 44,9 |
90 | Moscow | 50,0 | 44,1 |
91 | Kolkata/Calcutta | 50,0 | 51,3 |
92 | Jakarta | 49,9 | 52,7 |
93 | Tel Aviv | 49,4 | 50,5 |
94 | Caracas | 49,0 | 54,1 |
95 | Mexico City | 47,2 | 51,2 |
96 | Cairo | 46,1 | 50,3 |
97 | Nairobi | 44,4 | 50,1 |
98 | Karachi | 43,5 | 46,4 |
99 | Tehran | 32,1 | 35,1 |
100 | Baghdad | 28,5 | 28,1 |
Foto: elPadawan