
În cazul în care vă gândiţi să schimbaţi providerul de internet şi vi se pare că sunt multe oferte care oferă internet mai ieftin nu uitaţi să adăugaţi la costuri şi preţul liniei închiriate sau taxele de activare. În tabelul de mai jos am încercat să comparăm principalele ofertele din zona Montreal, adunând toate costurile, unele destul de ascunse şi incluzând TVA-ul.
Preţul lunar arată banii scoşi efectiv din buzunar, adunând toate costurile: tariful lunar, taxele de instalare, linia închiriată, activarea liniei închiriate, orice altă taxă percepută de provider, TPS, TVQ. Pentru o mai bună comparaţie cu opţiunile preplătite pe un an de zile, am redistribuit costurile pe tot anul, apoi am împărţit pentru a avea o medie lunară.
Câştigătorul este Cobanet! De reţinut legat de Colbanet este faptul că viteza scade pe măsură ce ne îndepărtăm de centralele Bell, unde au echipamente instalate. Cu toate acestea, chiar în ipoteza în care viteza nu ar trece de 5Mbps, tot pare o ofertă atractivă.
Nu uitaţi că toţi marii provideri (Videotron, Bell) negociază preţul dacă cereţi anularea contractului şi s-ar putea să obţineţi un preţ care să vă convină.
ISP | Download | Upload | Transfer | Preţ/lună | Contract | Important! |
---|---|---|---|---|---|---|
Videotron | 5 Mbps | 1 Mbps | 15 GB | 40.19$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/vtron.htm"]Detalii[/popup] |
Colbanet | 24 Mbps | 1 Mbps | ∞ | 42.05$ | Preplătit pe 1 an | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/colba.htm"]Detalii[/popup] |
Gemstelecom Cable | 8 Mbps | 1 Mbps | 75 GB | 42.15$*** | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/gems.htm"]Detalii[/popup] |
Electronic Box Cablu | 10 Mbps | nespecificat | 100 GB | 43.44$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/ebcbl.htm"]Detalii[/popup] |
Acanac | 6 Mbps | 800 Kbps | ∞ | 43.48$ | Preplătit pe 1 an | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/acanac.htm"]Detalii[/popup] |
Bell | 5 Mbps | 1 Mbps | 15 GB | 46.69$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/bell.htm"]Detalii[/popup] |
AEI | 6 Mbps | 800 Kbps | 100 GB | 47.18$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/aei.htm"]Detalii[/popup] |
Distributel Cablu | 8 Mbps | 1 Mbps | 60 GB | 47.37 $ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/distr.htm"]Detalii[/popup] |
Electronic Box ADSL | 6 Mbps | 800 Kbps | 100 GB | 48.95$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/ebdsl.htm"]Detalii[/popup] |
TekSavvy ADSL | 6 Mbps | 800 Kbps | 75 GB, ∞ 2-8am | 49.52$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/teks.htm"]Detalii[/popup] |
Start | 6 Mbps | 800 Kbps | 200 GB | 52.67$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/start.htm"]Detalii[/popup] |
Radioactif | 6 Mbps | 800 Kbps | ∞ | 51.59 $ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/rdio.htm"]Detalii[/popup] |
Distributel ADSL | 6 Mbps | 800 Kbps | ∞ | 53.12 $ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/distrc.htm"]Detalii[/popup] |
TekSavvy Cablu | 8 Mbps | 1 Mbps | 75 GB | 54.08$ | Lunar | [popup url="https://www.stiridemontreal.com/wp-content/uploads/tabel/teksc.htm"]Detalii[/popup] |
cu Colbanet eu am 7 Mbps down, 0.94 Mbps up, 10 ms ping la 1.5 km de centrala lor.
Am sunat ieri la Colba, cam tot 1.5 km de centrala. Mi-au spus ca pot sa prind maxim 5, hai 6. Dar au incercat sa-mi vanda Fibe-vdsl care merge pana la 25Mbps. Am impresia ca daca stiu ca as putea prinde cei 25Mbps din oferta, nu le mai convine si incearca sa-ti vanda ceva mai scump.